🏆 RANKED DARTS Dashboard


#1

1408 ELO

130W / 24L


#2

1368 ELO

55W / 5L


#3

1322 ELO

96W / 30L

🌍 World Ranking

1 1408 130W / 24L
2 1368 55W / 5L
3 1322 96W / 30L
4 1249 54W / 12L
5 1223 88W / 42L
6 1175 45W / 21L
7 1172 46W / 25L
8 1156 37W / 24L
9 1145 26W / 14L
10 1143 44W / 15L
11 1134 19W / 10L
12 1128 13W / 5L
13 1126 62W / 45L
14 1125 13W / 2L
15 1118 11W / 3L
16 1099 11W / 4L
17 1091 18W / 10L
18 1087 16W / 5L
19 1086 34W / 20L
20 1085 21W / 11L
21 1071 8W / 4L
22 1063 7W / 5L
23 1062 6W / 2L
24 1059 3W / 0L
25 1058 12W / 7L
26 1045 11W / 8L
27 1045 4W / 0L
28 1044 4W / 1L
29 1038 78W / 46L
30 1036 2W / 0L
31 1032 34W / 48L
32 1031 16W / 14L
33 1031 3W / 1L
34 1026 5W / 2L
35 1026 2W / 0L
36 1025 3W / 1L
37 1019 5W / 4L
38 1016 4W / 3L
39 1016 1W / 0L
40 1016 1W / 0L
41 1015 1W / 0L
42 1013 11W / 11L
43 1007 2W / 2L
44 1006 2W / 1L
45 1004 1W / 0L
46 1002 1W / 2L
47 1000 2W / 2L
48 1000 1W / 2L
49 1000 0W / 0L
50 1000 0W / 0L
51 1000 0W / 0L
52 1000 0W / 0L
53 1000 0W / 0L
54 1000 0W / 0L
55 1000 0W / 0L
56 1000 0W / 0L
57 1000 0W / 0L
58 1000 0W / 0L
59 1000 0W / 0L
60 997 2W / 2L
61 997 0W / 1L
62 996 20W / 19L
63 996 1W / 3L
64 991 6W / 7L
65 988 2W / 4L
66 988 0W / 1L
67 987 1W / 3L
68 987 1W / 2L
69 986 0W / 1L
70 985 0W / 1L
71 984 4W / 6L
72 983 1W / 2L
73 983 0W / 2L
74 983 0W / 1L
75 982 0W / 1L
76 981 0W / 2L
77 980 0W / 1L
78 979 0W / 1L
79 978 2W / 4L
80 978 1W / 2L
81 978 0W / 1L
82 976 0W / 2L
83 975 4W / 9L
84 975 0W / 1L
85 973 0W / 2L
86 968 3W / 5L
87 968 0W / 2L
88 967 6W / 9L
89 966 2W / 3L
90 965 0W / 2L
91 964 2W / 4L
92 962 13W / 20L
93 959 3W / 7L
94 959 0W / 2L
95 958 27W / 61L
96 957 0W / 3L
97 955 5W / 9L
98 954 0W / 3L
99 953 2W / 7L
100 951 0W / 4L
101 946 0W / 4L
102 945 1W / 5L
103 934 13W / 22L
104 934 11W / 24L
105 932 1W / 6L
106 929 1W / 6L
107 920 2W / 9L
108 919 18W / 24L
109 917 2W / 9L
110 911 8W / 22L
111 905 3W / 14L
112 904 0W / 10L
113 902 1W / 12L
114 887 16W / 37L
115 878 64W / 67L
116 863 2W / 26L
117 861 2W / 15L
118 859 23W / 61L
119 859 0W / 8L
120 858 4W / 19L
121 843 0W / 15L
122 838 42W / 68L
123 810 16W / 64L
124 779 18W / 75L
125 753 5W / 33L
126 676 14W / 74L

🗓️ Monatsranking

1 545 38W / 27L
2 501 23W / 24L
3 480 45W / 5L
4 441 31W / 17L
5 439 41W / 10L
6 424 38W / 2L
7 332 13W / 21L
8 329 24W / 13L
9 302 14W / 28L
10 232 10W / 22L
11 230 11W / 26L
12 206 18W / 7L
13 187 7W / 26L
14 182 13W / 10L
15 177 7W / 27L
16 150 9W / 5L
17 149 5W / 26L
18 143 9W / 9L
19 134 10W / 4L
20 134 6W / 17L
21 131 6W / 2L
22 122 9W / 2L
23 114 7W / 4L
24 110 6W / 2L
25 104 6W / 4L
26 90 6W / 0L
27 84 4W / 5L
28 75 4W / 10L
29 74 3W / 0L
30 67 4W / 1L
31 67 3W / 3L
32 64 3W / 4L
33 58 4W / 3L
34 55 3W / 2L
35 53 3W / 11L
36 52 3W / 3L
37 51 3W / 1L
38 51 3W / 2L
39 50 2W / 4L
40 49 2W / 0L
41 47 3W / 0L
42 47 2W / 1L
43 43 2W / 2L
44 40 3W / 2L
45 39 2W / 1L
46 39 2W / 3L
47 34 2W / 26L
48 33 1W / 3L
49 31 1W / 2L
50 30 2W / 5L
51 29 2W / 0L
52 26 1W / 5L
53 23 2W / 3L
54 22 1W / 1L
55 21 1W / 1L
56 21 1W / 1L
57 19 1W / 0L
58 19 1W / 1L
59 19 1W / 6L
60 17 1W / 0L
61 17 1W / 1L
62 15 1W / 0L
63 12 1W / 5L
64 9 1W / 0L
65 0 0W / 8L
66 0 0W / 5L
67 0 0W / 3L
68 0 0W / 3L
69 0 0W / 3L
70 0 0W / 2L
71 0 0W / 2L
72 0 0W / 2L
73 0 0W / 1L
74 0 0W / 1L
75 0 0W / 1L
76 0 0W / 1L
77 0 0W / 1L
78 0 0W / 1L